【上海巴玖】艾本德5425R離心機,賽默飛pcr儀,qubit4.0熒光計,countess3細胞計數儀器,伯樂T100pcr儀等常用分子生物實驗室設備
梅特勒-托利多ME204E析天平推薦理由即為: 簡單! 高效! 可靠!
電子天平ME204 /02
簡便、高效、功能性.髙至處理量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.1 mg (200 g) |
低至稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
校正 | 內部 |
秤盤直徑 | 90 mm |
顯示屏 | 背光 LCD |
合法交易 | No |
穩定時間 | 2 s |
重復性(典型) | 0.08 mg |
接口 | RS232 |
尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差 | 0.2 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線性誤差(典型) | 0.06 mg |
溫度[accuracy]度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛生設計 | Yes |
物料號 (s) | 30026426 |
內部校準的 天平型號 |
ME54 | ME104 | ME204 |
外部校準的天平型號 | ME54E | ME104E | ME204E |
大稱量值 | 52 g | 120 g | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重復性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
線性誤差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
穩定時間 | 2 s | ||
靈敏度溫度漂移 | 2.0 ppm/?C | ||
秤盤外形尺寸 | ? 90 mm | ||
凈重 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | ||
應用程序 | 配方稱量、求和稱量、動態稱量、計件稱量、密度測定、百分比稱量、檢重稱量、統計稱量、自由因子稱量 |
上海復旦大學 | 艾本德移液器、離心機、艾科浦超純水機、電泳儀、ABI PCR儀、日本東京理化旋轉蒸發儀等 |
上海華東理工大學 | 巴玖酶標儀、中科都菱低溫冰箱、中科都菱醫用藥品冷藏箱、中科都菱分析柜、天能化學發光圖像分析系統 |
上海交通大學 | 艾本德離心機、一恒試驗箱、蘇州凈化超凈工作臺、元析可見分光光度計、梅特勒電子天平、美國Zealway高壓蒸汽滅菌器等 |
華東師范大學 | ABI PCR儀、巴玖微孔板振蕩器、賽默飛移液器、一恒箱體等 |
北京大學 | 巴玖恒溫混勻儀、漩渦振蕩器、離心機等 |
清華大學 | 超低溫冰箱、菌落計數器、奧林巴斯顯微鏡等 |
北京航天航空大學 | 中科都菱低溫冰箱、金鳳液氮罐、德國艾本德移液產品 |
上海五官科醫院 | 中科都菱超低溫冰箱 |
上海仁濟醫院 | 德國Christ凍干機 |
上海大學 | 中科都菱超低溫冰箱、上海一恒儀器、上海三騰特制箱體 |
同濟大學 | 艾本德移液器、凱氏定氮儀、艾科浦超純水機、蘇州凈化雙人超凈工作臺、一恒電熱恒溫培養箱、申安立式壓力蒸汽滅菌鍋、梅特勒PH計 |
北京理工大學 | 德國IKA磁力攪拌器 |
清華-伯克利深圳學院 | 一恒箱體、真空泵等 |
中國科學技術大學 | 意大利斯科茨曼制冰機 |
蘇州大學 | 意大利斯科茨曼制冰機 |
香港大學深圳研究院 | 美國SBP振蕩器 |
溫州大學 | 德國賀默離心機 |
上海市東方醫院 | 北京六一電泳等 |
復旦大學附屬中山醫院 | 數碼連續變倍體式顯微鏡 |
南開大學藥學院 | 法國吉爾森移液槍 |
中國科學院大連化學物理研究所 | DELTA超聲波清洗機 |
嘉和生物藥業有限公司 | 中科都菱冷藏冰箱、中科都菱低溫冰箱 |
瑞金醫院 | 恒溫振蕩器,液氮罐, |
華山醫院 | 賽默飛紫外分光光度計,-80度超低溫冰箱,金鳳液氮罐 |
2.梅特勒-托利多電子分析天平ME204--所屬品牌METTLER TOLEDO梅特勒托利多-的詳細介紹、產品參數、使用方法、市場價格等問題都可以咨詢上海巴玖。
3.梅特勒-托利多電子分析天平ME204通常也稱為:梅特勒ME204 瑞士ME204電子天平 M204內較分析天平 萬分之一天平 204me me201e
*img src="themes/dawos_2008/images/x1.jpg" alt="" width="1117"*/>
客服熱線:13564833058 微信客服:13621682589 |
微信客服 快速詢價 |
主營導航:伯樂T100 · ABI PCR · 艾本德移液器 · 艾本德離心機 · 酶標儀 · 伯樂電泳儀 · 斯科茨曼制冰機 · 上海一恒 · ABI 7500PCR儀 · 奧林巴斯顯微鏡 · 德國賀默離心機