上海三申報價單
[內容提要]:上海三申作為上海巴玖滅菌器產品中的熱銷品牌,巴玖為您供應上海三申報價單,以下報價是產品市場價,如您想進一步了解銷售價格,歡迎咨詢我們產品經理!
產 品 名 稱 | 型號 | 原型號 | 容積 | 單 價 | 主要技術指標與特點 |
壓力蒸汽滅菌器 | |||||
手提式不銹鋼 壓力蒸汽滅菌器 (防干燒) 6.8折 |
YX-280A | 18L | 1100.00 | 220V 2kW 座式電熱 | |
YX-280A | 18L | 1700.00 | 220V 2kW 定時數控 | ||
YX-280A* | 24L | 2100.00 | 220V 2kW 座式電熱 | ||
YX-280A* | 24L | 2580.00 | 220V 2kW 定時數控 | ||
YX-280B | 18L | 1000.00 | 220V 2kW 煤電兩用 | ||
YX-280B* | 24L | 1700.00 | 220V 2kW 煤電兩用 | ||
立式壓力蒸汽滅菌器 |
YM30B (新) | YX-350B | 30L | 6700.00 | 220V 3kW 自動補水 |
YM30Z (新) | YX-350Z | 30L | 9600.00 | 220V 3kW 定時數控 | |
YM50A (新) | YX-400A | 50L | 6900.00 | 220V 3kW人工加水 | |
YM50B (新) | YX-400B | 50L | 9200.00 | 220V 3kW 自動補水 | |
YM50Z (新) | YX-400Z | 50L | 11800.00 | 220V 3kW 定時數控 | |
YM75A (新) | YX-450A | 75L | 9600.00 | 220V 3kW 人工加水 | |
YM75B (新) | 75L | 11200.00 | 220V 3kW 自動補水 | ||
YM75Z (新) | YX-450Z | 75L | 13200.00 | 220V 3kW 定時數控 | |
YM100A(新) | YM75AI | 100L | 14900.00 | 220V 3.8kW 人工加水 | |
YM100Z(新) | YM75ZI | 100L | 17200.00 | 220V 3.8kW 定時數控 智能型 可調節溫度 | |
YM50FG | 50L | 14800.00 | 220V 3kW 智能干燥 | ||
YM50FN | 50L | 15800.00 | 220V 3kW 智能內排 | ||
YM50FGN | 50L | 19300.00 | 220V 3kW 干燥內排 | ||
YM50CM | 50L | 23600.00 | 220V 3kW 觸摸智能 | ||
YM75FG | 75L | 17000.00 | 220V 3kW 智能干燥 | ||
YM75FN | 75L | 18000.00 | 220V 3kW 智能內排 | ||
YM75FGN | 75L | 22800.00 | 220V 3kW 干燥內排 | ||
YM75CM | 75L | 26000.00 | 220V 3kW 觸摸智能 | ||
臥式圓形 壓力蒸汽滅菌器 (需上門指導使用,另收費1500-3000元) |
YX-600W | 300L | 35800.00 | 380V 12kW 自動化程序控制 | |
YX-600W- | 150L | 28800.00 | 220V 7.5kW 自動化程序控制 | ||
電熱蒸餾水器 | |||||
不銹鋼電熱蒸餾水器 (普通) |
DZ5 | 5升/時 | 980.00 | 220V 4.5kW | |
DZ10 | 10升/時 | 1200.00 | 380V 7.5kW | ||
DZ20 | 20升/時 | 1500.00 | 380V 15kW | ||
不銹鋼電熱蒸餾水器 (自控) |
DZ5Z | 5升/時 | 1380.00 | 220V 4.5kW 斷水自控 | |
DZ10Z | 10升/時 | 1580.00 | 380V 7.5kW 斷水自控 | ||
DZ20Z | 20升/時 | 2035.00 | 380V 15kW 斷水自控 | ||
不銹鋼電熱蒸餾水器 (重蒸) |
DZ5C | 5升/時 | 4500.00 | 380V 11kW 雙重蒸餾 | |
DZ10C | 10升/時 | 5500.00 | 380V 17kW 雙重蒸餾 | ||
DZ20C | 20升/時 | 7000.00 | 380V 33kW 雙重蒸餾 | ||
不銹鋼塔式蒸汽重蒸餾水器 | TZ50 | 50升/時 | 9600.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 | |
TZ100 | 100升/時 | 12000.00 | |||
TZ200 | 200升/時 | 19000.00 | |||
TZ400 | 400升/時 | 35000.00 | |||
TZ600 | 600升/時 | 52000.00 |