江陰濱江報價單
[內容提要]:江陰濱江2017年報價,以下報價是產品市場價,如您想進一步了解銷售價格,歡迎咨詢我們產品經理!
產品名稱 | 型號 | 價格(元/臺) | 備注 |
壓力蒸汽滅菌器產品 | |||
手提式壓力蒸汽滅菌器 | YX-12LM(原YX-260B) | 1150 | 煤電兩用 12L |
YX-18LM(原YX-280B) | 1300 | 煤電兩用 18L | |
YX-24LM(原YX-280B+) | 1650 | 煤電兩用 24L | |
YX-18HM(原YX-280B) | 1500 | 新款,煤電兩用18L | |
YX-24HM | 2100 | 新款,煤電兩用24L | |
YX-18LD(原YX-280) | 1400 | 電加熱式 18L | |
YX-24LD(原YX-280+) | 1800 | 電加熱式 24L | |
YX-18HD | 1800 | 新款,電加熱式 18L | |
YX-24HD | 2400 | 新款,電加熱式 24L | |
YX-18LDJ(原YX-280D) | 2000 | 老款、帶定時、溫控、 容積18L、24L |
|
YX-24LDJ(原YX-280D+) | 2400 | ||
YX-18HDJ(原YX-280D) | 3600 | 新款、快開門式帶斷水自控,容積18L、24L | |
YX-24HDJ(原YX-280D+) | 4000 | ||
YX-18HDD(原YX-280E) | 4200 | 全自動電腦控制,18L | |
YX-24HDD(原YX-280E+) | 4500 | 全自動電腦控制,24L | |
立式壓力蒸汽滅菌器 帶干燥功能另加500元 |
LS-35LJ(原LS-B35L) | 7800 | 翻蓋式,帶定時、溫控、斷水自控、雙層網籃式內膽 |
LS-50LJ(原LS-B50L) | 10800 | ||
LS-75LJ(原LS-B75L) | 14500 | ||
LS-100LJ(原LS-B100L) | 19500 | 帶定時、溫控、下排汽、斷水自控、雙層網籃式內膽 | |
LS-120LJ(原LS-B120L) | 23500 | ||
LS-150LJ(原LS-B150L) | 27000 | ||
LS-35LD(原LS-B35L數顯) | 9800 | 翻蓋式,數碼顯示工作狀態,自動排放冷氣,斷水自控,工作完畢自動排放蒸汽、雙層網籃式內膽、雙層網籃式內膽 | |
LS-50LD(原LS-B50L數顯) | 13000 | ||
LS-75LD(原LS-B75L數顯) | 16000 | ||
LS-100LD(原LS-B100L數顯) | 21000 | ||
LS-120LD(原LS-B120L數顯) | 25000 | ||
LS-150LD(原LS-B150L數顯) | 28500 | ||
LS-35HJ(原LS-B35L-I) | 8300 | 手輪式、帶定時、溫控、斷水自控、雙層網籃式內膽 | |
LS-50HJ(原LS-B50L-I) | 11500 | ||
LS-75HJ(原LS-B75L-I) | 15000 | ||
LS-100HJ(原LS-B100L-I) | 20500 | ||
LS-28HD | 8700 | 手輪式、數碼顯示工作狀態,自動排放冷氣,斷水自控,工作完畢自動排放蒸汽、雙層網籃式內膽 | |
LS-35HD(原LS-B35L-I數顯) | 10200 | ||
LS-50HD(原LS-B50L-I數顯) | 13000 | ||
LS-75HD(原LS-B75L-I數顯) | 16000 | ||
LS-100HD(原LS-B100L-I數顯) | 22000 | ||
LS-35HG(原LS-B35L-II) | 16500 | 全自動液晶顯示,自動排放冷氣,自動補水,汽水內循環系統,不向外排放蒸汽 | |
LS-50HG(原LS-B50L-II) | 22500 | ||
LS-75HG(原LS-B75L-II) | 29500 | ||
LS-100HG(原LS-B100L-II) | 36800 | ||
LS-35HV | 28000 | 脈動真空,全中文液晶顯示、帶真空干燥。 | |
LS-50HV | 35000 | ||
LS-75HV | 42800 | ||
LS-100HV | 52800 | ||
臺式快速蒸汽滅菌器 | TM-XA20J(原250A20) | 11000 | N級 |
TM-XA20D(原250B20) | 16000 | 電腦控制N級,帶干燥功能 | |
TM-XA24J(原250A25) | 13000 | N級 | |
TM-XA24D(原250B25) | 18000 | 電腦控制N級,帶干燥功能 | |
TM-XB20J(原250A-Ⅲ20) | 7000 | N級 | |
TM-XB24J(原250A-Ⅲ25) | 9000 | N級 | |
TM-XD35J(原250A35) | 18000 | N級 | |
TM-XD35D(原250B35) | 22000 | 電腦控制N級、帶干燥功能 | |
TM-XD50J(原250A50) | 23000 | N級 | |
TM-XD50D(原250B50) | 27000 | 電腦控制N級、帶干燥功能 | |
TM-T24J(原250A-I25 | 6000 | N級 | |
TM-T24D(原250B-I25) | 9000 | 電腦控制N級 | |
TM-XD20DV | 36800 | 脈動真空、B級 | |
臥式壓力蒸汽滅菌器 | WS-500YDA | 81000 | 不銹鋼內膽 全自動機電型 |
WS-400YDA | 65000 | 不銹鋼內膽 全自動機電型 | |
WS-280YDA | 48000 | 不銹鋼內膽 全自動機電型 | |
WS-280YDC | 117000 | 全不銹鋼 全自動機電型 | |
WS-280YDB | 68000 | 不銹鋼內膽廂式電腦型帶打印 | |
WS-280YDD | 120000 | 全不銹鋼廂式 電腦型帶打印 | |
WS-200YDA | 43000 | 不銹鋼內膽 全自動機電型 | |
WS-200YDC | 78000 | 全不銹鋼 全自動機電型 | |
WS-200YDB | 57000 | 不銹鋼內膽廂式電腦型帶打印 | |
WS-150YDA | 39000 | 不銹鋼內膽 全自動機電型 | |
WS-150YDC | 68000 | 全不銹鋼 全自動機電型 | |
WS-150YDB | 48000 | 不銹鋼內膽廂式電腦型帶打印 | |
蒸餾水器產品 | |||
不銹鋼電熱蒸餾水器 | TS-5L/h | 1200 | 塔式 |
TS-10L/h | 1400 | ||
TS-20L/h | 2000 | ||
TS-3.5~4.7L/h | 1900 | 掛壁式 | |
座掛兩用不銹鋼蒸餾水器 | GZ-5L/h | 2500 | 座掛兩用,斷水自控 |
GZ-10L/h | 3500 | ||
GZ-20L/h | 5200 | ||
其他產品 | |||
紫外線殺菌燈車 | SJ-C-Ⅰ | 1200 | 二管碳鋼 |
SJ-C-Ⅱ | 1950 | 四管碳鋼 | |
SJ-B-Ⅰ | 1950 | 二管不銹鋼 | |
SJ-B-Ⅱ | 2800 | 四管不銹鋼 | |
智能鼓風干燥箱 | ZHG-9040A ZHG-9040AS |
3800 4500 |
微電腦控制,工作室采用優質鋼板或鏡面不銹鋼板制成 注:A為內室鍍鋅板 AS為內室鏡面不銹鋼板 |
ZHG-9070A ZHG-9070AS |
4500 5400 |
||
ZHG-9140A ZHG-9140AS |
5700 7200 |
||
ZHG-9240A ZHG-9240AS |
8300 10500 |
||
ZHG-9640A ZHG-9640AS |
11700 16000 |
||
過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | KX-PS90 | 250000 | 適用于金屬及非金屬器械的滅菌,特別適用于畏熱畏濕的精密器械 |
KX-PS130 | 280000 |