天津津騰報價單
[內容提要]:天津津騰2017年報價,以下報價是產品市場價,如您想進一步了解銷售價格,歡迎咨詢我們產品經理!
1、隔膜泵產品
編碼 | 名稱 | 規格 | 單位 | 零售元 |
JTVP0101 | 隔膜真空泵 | GM—0.20 | 臺 | 900 |
JTVP0102 | 隔膜真空泵 | GM—0.33A | 臺 | 1450 |
JTVP0104 | 隔膜真空泵 | GM—0.5A | 臺 | 1660 |
JTVP0105 | 隔膜真空泵 | GM—0.5B | 臺 | 1980 |
JTVP0106 | 隔膜真空泵 | GM—1.0A | 臺 | 1980 |
JTVP0107 | 隔膜真空泵 | GM—0.33A(防腐) | 臺 | 1650 |
JTVP0109 | 隔膜真空泵 | GM— 0.5A(防腐) | 臺 | 1860 |
JTVP0110 | 隔膜真空泵 | GM— 0.5B(防腐) | 臺 | 2380 |
JTVP0111 | 隔膜真空泵 | GM— 1.0A (防腐) | 臺 | 2380 |
2、過濾器產品
編碼 | 名稱 | 規格 | 單位 | 零售元 |
JTFA0202 | 溶劑過濾器(1L) | 杯300ml/瓶1000ml | 套 | 550 |
JTFA0203 | 溶劑過濾器(2L) | 杯500ml/瓶2000ml | 套 | 680 |
JTFA0206 | 溶劑過濾器(1LPTFE) | 杯300ml/瓶1000ml | 套 | 600 |
JTFA0216 | 單聯過濾器 | 玻璃濾杯濾頭 | 套 | 2000 |
JTFA0214 | 三聯過濾器 | 玻璃濾杯濾頭 | 套 | 3800 |
JTFA0215 | 六聯過濾器 | 玻璃濾杯濾頭 | 套 | 5400 |
JTFA0217 | 單聯過濾器 | 整體不銹鋼316L | 套 | 2200 |
JTFA0211 | 三聯過濾器 | 整體不銹鋼316L | 套 | 4000 |
JTFA0212 | 六聯過濾器 | 整體不銹鋼316L | 套 | 5800 |
JTSF0303/0304/0305 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф13 0.2/ 0.45/0.8μ(水) | 100個/包 | 110 |
JTSF0306/0307/0308 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф13 0.2/ 0.45/0.8μ (尼龍66) | 100個/包 | 130 |
JTSF0309/0310 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф13 0.2/0.45μ (PTFE) | 100個/包 | 160 |
JTSF0311/0312 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф13 0.2 /0.45μ (PVDF) | 100個/包 | 150 |
JTSF0321/0322/0323 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф25 0.2/ 0.45/ 0.8μ(水) | 100個/包 | 140 |
JTSF0324/0325/0326 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф25 0.2 /0.45/0.8μ (尼龍6) | 100個/包 | 180 |
JTSF0327/0328 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф25 0.2/0.45μ(PTFE) | 100個/包 | 230 |
JTSF0329/0330 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф25 0.2/ 0.45μ(PVDF) | 100個/包 | 220 |
JTSF0331/0332 | 針筒式濾膜過濾器 | Ф25 0.2/ 0.45μ(尼龍66) | 100個/包 | 200 |
3、微孔濾膜產品
編碼 | 名稱 | 規格 | 單位 | 零售元 |
TJMF0401/0402/0403 | 微孔濾膜 | Ф13 0.2 / 0.45μ/0.8 μ (水) | 100片/盒 | 60 |
TJMF0404/0405/0406 | 微孔濾膜 | Ф13 0.2 /0.45μ/0.8μ (有機/尼龍66) | 100片/盒 | 65 |
TJMF0407/0408 | 微孔濾膜 | Ф13 0.2 /0.45μ (PTFE) | 100片/盒 | 80 |
TJMF0409/0410 | 微孔濾膜 | Ф13 0.2 /0.45μ (PVDF) | 100片/盒 | 70 |
TJMF0421/0422/0423 | 微孔濾膜 | Ф25 0.2/ 0.45/ 0.8μ(MCE) | 100片/盒 | 60 |
TJMF0424/0425/0426 | 微孔濾膜 | Ф25 0.2/ 0.45/ 0.8μ(PES) | 100片/盒 | 110 |
TJMF0427/0428 | 微孔濾膜 | Ф25 0.2/0.45μ (有機) | 100片/盒 | 90 |
TJMF0429/0430 | 微孔濾膜 | Ф25 0.2/0.45μ (PTFE) | 100片/盒 | 140 |
TJMF0431/0432 | 微孔濾膜 | Ф25 0.2/0.45μ (PVDF) | 100片/盒 | 120 |
JTMF0441/0442 | 微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (水) | 100片/盒 | 120 |
TJMF0443/0444 | 微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (有機) | 100片/盒 | 190 |
TJMF0445/0446 | 微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (PTFE) | 100片/盒 | 380 |
TJMF0447/0448 | 微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (PVDF) | 100片/盒 | 350 |
TJMF0451/0452/0453 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ (水) | 100片/包 | 120 |
TJMF0454/0455/0456 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ (有機) | 100片/包 | 190 |
TJMF0457/0458 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45μ (尼龍66) | 100片/包 | 350 |
TJMF0459 | 微孔濾膜 | Ф50 0.45μ (PP) | 100片/包 | 230 |
TJMF0460/0461 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45μ (PES) | 100片/包 | 360 |
TJMF0462/0463 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/ 0.45μ (PTFE) | 100片/包 | 380 |
TJMF0464/0465 | 微孔濾膜 | Ф50 0.2/ 0.45μ (PVDF) | 100片/包 | 350 |
TJMF0471/0472 | 微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45μ (水系) | 100片/包 | 150 |
TJMF0473/0474 | 微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45μ (有機) | 100片/包 | 230 |
TJMF0475/0476 | 微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45μ (PTFE) | 100片/包 | 420 |
TJMF0481/0482 | 微孔濾膜 | Ф100 0.2/0.45μ (有機) | 100片/包 | 430 |
TJMF0483/0484 | 微孔濾膜 | Ф100 0.2/0.45μ (水系) | 100片/包 | 220 |
TJMF0491/0492 | 微孔濾膜 | Ф150 0.2/0.45μ (水系) | 100片/包 | 260 |
TJMF0493/0494 | 微孔濾膜 | Ф150 0.2/0.45μ (有機) | 100片/包 | 480 |
TJMF0501/0502 | 微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ (水系) | 1片 | 15 |
TJMF0503/0504 | 微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ (有機) | 1片 | 26 |
TJMF0505/0506 | 微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ (PTFE) | 1片 | 80 |
TJMF0601/0602 | 無菌濾膜 | Ф50/47 0.2/0.45 (水) | 100片/包 | 260 |
TJMF0603/0604 | 無菌濾膜 | Ф50/47 0.2(有機) | 100片/包 | 320 |
4、其他配件
編碼 | 名稱 | 規格 | 單位 | 零售元 |
TJPJ0501 | 濾杯 | 300ml | 個 | 120 |
TJPJ0502 | 濾杯 | 500ml | 個 | 160 |
TJPJ0503 | 濾頭 | 1L | 個 | 220 |
TJPJ0504 | 濾頭 | 2L | 個 | 260 |
TJPJ0505 | 三角瓶 | 1L | 個 | 180 |
TJPJ0506 | 三角瓶 | 2L | 個 | 240 |
TJPJ0507 | 夾子 | 1L / 2L | 個 | 80 |
TJPJ0508 | 不銹鋼濾杯 | 300ml | 個 | 280 |
TJPJ0509 | 不銹鋼濾頭 | 1L | 個 | 420 |
TJPJ0510 | 三聯支架 | 不銹鋼316L | 個 | 2800 |
TJPJ0511 | 六聯支架 | 不銹鋼316L | 個 | 4200 |